专家计划:马上天下马下江山命中率:76% | 回报率:913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143-145期 | 小 | 143期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
141-143期 | 小 | 142期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 140期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 139期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 133期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 130期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 109期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 108期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 092期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 087期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 082期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 080期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 6,6,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。